<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Fitness guide</title>
	<atom:link href="http://www.fitnessguide.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitnessguide.se</link>
	<description>fitness träning näringslära viktminskning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 13:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Hur ofta ska man äta? by robin</title>
		<link>http://www.fitnessguide.se/hur-ofta-ska-man-ata/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessguide.se/hur-ofta-ska-man-ata/#comment-168</guid>
		<description>Ja det har jag också märkt att det är väldigt viktigt. Har du provat Svarta Lådans mellanmål? Jag tycker dem är perfekt att ta mellan målen, dem är fula med proteiner och nyttigheter också vilket gör det hela ännu bättre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det har jag också märkt att det är väldigt viktigt. Har du provat Svarta Lådans mellanmål? Jag tycker dem är perfekt att ta mellan målen, dem är fula med proteiner och nyttigheter också vilket gör det hela ännu bättre :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Axelträning by Patric Friberg</title>
		<link>http://www.fitnessguide.se/axeltraning/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Patric Friberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessguide.se/axeltraning/#comment-49</guid>
		<description>I videon till vänster skulle man kunna tillägga att armarna bör vara lite rakare i den andra övningen (Lateral Raises). På så vis överbelastar man inte utåtrotatorerna. 20 graders vinkel i armbågsleden är lagom. Här finns en video på ett mer korrekt utförande: http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/DBLateralRaise.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I videon till vänster skulle man kunna tillägga att armarna bör vara lite rakare i den andra övningen (Lateral Raises). På så vis överbelastar man inte utåtrotatorerna. 20 graders vinkel i armbågsleden är lagom. Här finns en video på ett mer korrekt utförande: <a href="http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/DBLateralRaise.html" rel="nofollow">http://www.exrx.net/WeightExercises/DeltoidLateral/DBLateralRaise.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stegräknare by Gå ner i vikt med GI Metoden &#124; GI metoden &#124; Glykemiskt Index</title>
		<link>http://www.fitnessguide.se/stegraknare/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Gå ner i vikt med GI Metoden &#124; GI metoden &#124; Glykemiskt Index</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fitnessguide.se/?p=24#comment-13</guid>
		<description>[...] intervall då dina muskler och din kondition gradvis byggs upp. Det kan vara smart att köpa en stegräknare som håller ordning på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intervall då dina muskler och din kondition gradvis byggs upp. Det kan vara smart att köpa en stegräknare som håller ordning på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

